Atlantic Steatite Ego Slim
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 50 | Сухой | 1500 | 84 | 849x380x400 | 19 | вертикальный | |
| 80 | Сухой | 1500 | 135 | 1224x380x400 | 25,1 | вертикальный |
Atlantic Steatite Central Domestic
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
Atlantic Steatite Central Domestic Wall Mounted 150 ES-VM150ME-S |
150 | Сухой | 1800 | 254 | 1155x513x530 | 35 | вертикальный |
Atlantic Steatite Central Domestic Wall Mounted 200 ES-VM200ME-S |
200 | Сухой | 2200 | 344 | 1475x513x530 | 45 | вертикальный |
Atlantic Steatite Floor Standing
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 200 | Сухой | 2400 | 285 | 1275x575x600 | 45 | напольный | |
| 300 | Сухой | 3000 | 346 | 1780x575x600 | 61 | напольный |
Atlantic Vertigo Steatite WI-FI
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 40 | Сухой | 2 (1x1000, 1x2250) | 122 | 765x490x310 | 24,5 | универсальный | |
| 65 | Сухой | 2 (1x1000, 1x2250) | 199 | 1090x490x310 | 32,5 | универсальный | |
| 80 | Сухой | 2 (1x1000, 1x2250) | 244 | 1300x490x310 | 37,5 | универсальный |
Atlantic Vertigo Steatite Essential
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 25 | Сухой | 2 (1x1000, 1x1000) | 92 | 601x490x310 | 21 | универсальный | |
| 40 | Сухой | 2 (1x1000, 1x1500) | 122 | 767x490x310 | 24,5 | универсальный | |
| 65 | Сухой | 2 (1x1000, 1x1500) | 199 | 1092x490x310 | 32,5 | универсальный | |
| 80 | Сухой | 2 (1x1000, 1x1500) | 244 | 1302x490x310 | 39 | универсальный |
Atlantic Ego Steatite
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 50 | Сухой | 1200 | 138 | 572x433x455 | 15,5 | вертикальный | |
| 80 | Сухой | 1200 | 221 | 804x433x455 | 19,4 | вертикальный | |
| 100 | Сухой | 1200 | 306 | 961x433x455 | 24 | вертикальный |
Atlantic Steatite Cube WI-FI
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 75 | Сухой | 2400 | 115 | 720х500х516 | 27 | вертикальный | |
| 100 | Сухой | 2400 | 148 | 890x490x516 | 32 | вертикальный | |
| 150 | Сухой | 2400 | 220 | 1210x490x516 | 42 | вертикальный |
Atlantic Steatite Cube
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 30 | Сухой | 1500 | 76 | 624x342x355 | 13 | вертикальный | |
| 50 | Сухой | 1500 | 127 | 950x342x355 | 18 | вертикальный | |
| 75 | Сухой | 1500 | 192 | 706x490x529 | 26 | вертикальный | |
| 100 | Сухой | 1500 | 254 | 875x490x529 | 31 | вертикальный | |
| 150 | Сухой | 1500 | 384 | 1198x490x529 | 41,5 | вертикальный |
Atlantic Steatite Elite
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 50 | Сухой | 1500 | 100 | 572x433x455 | 15,7 | вертикальный | |
| 80 | Сухой | 1500 | 165 | 804x433x455 | 20,6 | вертикальный | |
| 100 | Сухой | 1500 | 220 | 961x433x455 | 23,8 | вертикальный |
Atlantic Nanto
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 10 | мокрый | 2000 | 18 | 387x360x263 | 6,7 | вертикальный (над мойкой) | |
| 10 | мокрый | 2000 | 18 | 378x360x263 | 6,7 | вертикальный (под мойкой) | |
| 15 | мокрый | 2000 | 27 | 387x360x321 | 8,1 | вертикальный (над мойкой) | |
| 15 | мокрый | 2000 | 27 | 387x360x321 | 8,1 | вертикальный (под мойкой) |
Atlantic Opro Central Domestic
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
Atlantic Opro Central Domestic Wall Mounted 150 ES-VM150ME-B |
150 | мокрый | 2200 | 234 | 1155x513x530 | 34 | вертикальный |
Atlantic Opro Central Domestic Wall Mounted 200 ES-VM200ME-B |
200 | мокрый | 2200 | 344 | 1475x513x530 | 45 | вертикальный |
Atlantic Vertigo Basic
| Модель | Объем, л | Тип ТЭНа | Мощность ТЭНа, Вт | Время нагрева, мин | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес без воды, кг | Монтаж |
| 40 | мокрый | 2 (1x1000, 1x1000) | 70 | 765x490x290 | 21,2 | вертикальный | |
| 65 | мокрый | 2 (1x1000, 1x1000) | 114 | 1090x490x290 | 29 | вертикальный | |
| 80 | мокрый | 2 (1x1000, 1x1000) | 140 | 1300x490x290 | 34,3 |
|